APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | HORAS EXTRAORDINARIAS (6) | REMUNERACIÓN LÍQUIDA | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | VIATICOS | Declaraciones | Observaciones |
AGUILA | ARCE | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | JEFA UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.470.357 | 12/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 299.549 | 0 | 219.930 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | Parte permiso sin goce de sueldo el 8 de noviembre |
ALARCON | SANTANDER | JUAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | 0 | 2.077.698 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.128.059 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MONICA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | TÉCNICO SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.209.692 | 0 | 916.872 | 20/09/2011 | Indefinido | 165.398 | No aplica | NO |
ANDRADE | RIVAS | CAROLINA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.873.014 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ANKER | ULLRICH | CHRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Psicólogo | JEFE UNIDAD PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.725.857 | 23/03/2009 | Indefinido | 68.916 | Intereses Patrimonio |
NO |
ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | JEFE AUDITOR INTERNO | RM | PESOS | (1) | 3.307.500 | 0 | 2.676.208 | 03/01/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ASTUDILLO | BRIONES | FRANCISCO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE DE PROYECTOS Y QA. MANAGER | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.442.401 | 15/06/2009 | Indefinido | 372.141 | Intereses Patrimonio |
NO |
AVENDAÑO | SILVA | GASTON EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Electrónico | JEFE UNIDAD DE SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 3.271.366 | 0 | 2.677166 | 20/03/2009 | Indefinido | 27.566 | Intereses Patrimonio |
NO |
AYARES | CAMPOS | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.173.630 | 01/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
BAEZA | PALACIOS | JUAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
BELLO | MUÑOZ | MARIA GRACIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 1.950.000 | 0 | 1.577.224 | 08/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
BUENO | MORAGA | FLORINA IVONNE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 1.900.000 | 0 | 1.535.382 | 01/08/2013 | 30/11/2013 | NO | No aplica | NO |
BURGOS | ACUÑA | RUBEN MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR JURÍDICO | RM | PESOS | (1) | 5.800.000 | 0 | 4.180.419 | 16/10/2013 | Indefinido | 0 | Intereses Patrimonio |
NO |
BRANDI | WALSEN | PABLO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.845.317 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CACERES | PALACIOS | RICARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.904.962 | 24/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CELY | CELIS | CINDY | YOULIN | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 546.000 | 0 | 435.004 | 05-11-2013 | 05-02-2014 | NO | No aplica | NO |
CAMPS | CARREÑO | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | Sicólogo | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.000 | 0 | 1.164.633 | 24/04/2013 | Indefinido | 137.832 | No aplica | NO |
CARREÑO | BASCOLI | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingenieria Civil en Informática | ANALISTA IMPLEMENTADOR | RM | PESOS | (1) | 1.800.000 | 0 | 1.376.912 | 01/04/2013 | Indefinido | 137.830 | No aplica | NO |
CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Geógrafo | JEFA DE UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA | RM | PESOS | (1) | 2.641.102 | 0 | 2.162.097 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CONCHA | AMOLEF | SILHI MICAL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.500.000 | 0 | 1.162.209 | 22/07/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | CABALLOL | DANIEL JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.268.452 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | RAMOS | MARISOL JANINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.182.730 | 0 | 1.527.112 | 22/02/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
DIAZ | SANCHEZ | MIGUEL GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | JEFE UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO | RM | PESOS | (1) | 3.185.636 | 0 | 2.605.726 | 19/10/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
DIAZ-TENDERO | ESPINOZA | EOLO | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciado en Filosofía | DIRECTOR DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | 0 | 3.933.309 | 01/03/2009 | Indefinido | 806.144 | Intereses Patrimonio |
NO |
ESPINOZA | GONZALEZ | CONSUELO GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.653.750 | 0 | 1.181.859 | 16/05/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR GENERAL | RM | PESOS | (1) | 7.314.074 | 0 | 5.003.333 | 01/03/2009 | Indefinido | 68.916 | Intereses Patrimonio |
NO |
FIGUEROA | ROBLEDO | ISABEL ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.190.579 | 01/10/2012 | Indefinido | 234.314 | No aplica | NO |
FREIRE | AGUILAR | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 1.790.413 | 0 | 1.406.236 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GALLARDO | DEL PINO | TERESA ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | ENCARGADA DE UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 1.199.739 | 0 | 901.961 | 06/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GARCÉS | PAREDES | DANIEL ISAAC | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 1.486.335 | 0 | 1.175.661 | 14/01/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GARCIA | COMBEAU | PABLO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.155.224 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GODOY | GODOY | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA ACTIVA | RM | PESOS | (1) | 2.900.000 | 0 | 2.395.735 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GODOY | LEAL | JENNIFER | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 470.000 | 0 | 384.131 | 01/10/2013 | 31/12/2013 | NO | No aplica | NO |
GOMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.619.058 | 01/09/2010 | Indefinido | 96.482 | Intereses Patrimonio |
NO |
GONZALEZ | ABARCA | PAOLA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Bibliotecaria documentalista | JEFA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 2.286.000 | 0 | 1.578.264 | 07/01/2013 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GONZALEZ | HERRERA | JORGE EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR/CHOFER | RM | PESOS | (1) | 510.972 | 154.995 | 532.183 | 18/05/2009 | Indefinido | 63.620 | No aplica | NO |
GONZALEZ | YAÑEZ | EDUARDO HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 5.567.334 | 0 | 4.215.141 | 16/03/2009 | Indefinido | 68.916 | Intereses Patrimonio |
NO |
GUTIERREZ | BASUALTO | MARCELO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.129.977 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GUTIERREZ | FERNANDEZ | JUAN FRANCISCO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | ANALISTA IMPLEMENTADOR | RM | PESOS | (1) | 1.800.000 | 0 | 1.442.601 | 12/08/2013 | Indefinido | 165.396 | No aplica | NO |
HENRIQUEZ | CIFUENTES | GABRIEL VALENTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente judicial | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 503.533 | 0 | 411.035 | 08/09/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERNANDEZ | ORREGO | LEONARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 2.112.882 | 0 | 1.701.431 | 15/07/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 3.941.550 | 0 | 3.083.546 | 17/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
HORMAZABAL | FLORES | GISELA ISABEL DANILA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.400.000 | 0 | 1.097.992 | 13/05/2013 | 31/12/2013 | NO | No aplica | NO |
HORMAZABAL | LOMBARDO | SERGIO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.109.128 | 18/06/2012 | Indefinido | 165.398 | No aplica | NO |
IGLESIAS | SANDOVAL | CLAUDIA ESTER | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ENCARGADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES | RM | PESOS | (1) | 2.200.000 | 0 | 1.806.561 | 09/09/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
KLIWADENKO | RICHAUD | KATERINA MARIE | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.296.541 | 0 | 1.037.917 | 01/01/2013 | Indefinido | 454.509 | No aplica | NO |
LEDEZMA | CHIRINO | JUDITH MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.174.973 | 22/02/2011 | Indefinido | 68.916 | No aplica | NO |
LEIVA | FAUNDEZ | DANIEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.805.142 | 0 | 1.309.171 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LIZANA | PASSALACQUA | ALVARO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.560.652 | 0 | 1.211.974 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LOYOLA | ROJAS | SEBASTIÁN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.130.524 | 13/08/2012 | Indefinido | 137.832 | No aplica | NO |
MANCILLA | VERGARA | ANDREA ESTEFANÍ | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 630.000 | 0 | 504.819 | 18/03/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MANRIQUEZ | CHAMORRO | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE DE LA UNIDAD DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.453.492 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.572.847 | 22/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MATURANA | ZUÑIGA | CAROLINA MONICA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | JEFA DE UNIDAD ESTUDIOS Y PÚBLICACIONES | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.395.928 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MEJIAS | MUÑOZ | MARIA CONSUELO | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.161.639 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MELLADO | ESCOBAR | ELIZABETH LILE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.344.562 | 0 | 1.041.447 | 13/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENA | ZACCONI | ELIZABETH DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | TESORERA | RM | PESOS | (1) | 1.212.790 | 0 | 938.666 | 18/11/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENDEZ | HERNANDEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 3.598.503 | 0 | 2.956.326 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MIRANDA | LOPEZ | LEONARDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 1.493.447 | 0 | 1.106.024 | 01/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MONTOYA | RIVEROS | LESLIE CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | 0 | 1.869.156 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MORALES | WEISSE | PATRICIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | TÉCNICO SENIOR DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.146.600 | 0 | 895.401 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MORENO | TACCHI | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | JEFE DE UNIDAD INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.482.787 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MULLER | PINTO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE UNIDAD ARQUITECTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.331.778 | 05/06/2009 | Indefinido | 303.226 | Intereses Patrimonio |
NO |
MUÑOZ | NAVARRO | JOSE ALADINO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador General | ENCARGADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS | RM | PESOS | (1) | 1.200.502 | 812.340 | 1.626.732 | 10/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | RUZ | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.780.648 | 0 | 1.407.952 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | SANDOVAL | PATRICIO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.930.517 | 0 | 1.473.983 | 14/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
NAVARRO | ECKHOLT | CARLOS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.100.000 | 0 | 883.898 | 06/05/2013 | 30/11/2013 | NO | No aplica | NO |
NAVARRO | SAAVEDRA | BORIS | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Informático | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.550.000 | 0 | 1.233.565 | 21/01/2013 | 28/02/2014 | NO | No aplica | NO |
OLIVA | CORNEJO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.229.712 | 10/09/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ORDOÑEZ | ROMERO | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Bachiller en Adm. Pública y Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 926.187 | 0 | 733.907 | 15/02/2012 | Indefinido | 96.482 | No aplica | NO |
OROZCO | SALAS | LEXY | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADORA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.350.000 | 0 | 1.865.282 | 01/10/2013 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
OSSES | LEPIN | EVELYN DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | ANALISTA DE PROCESOS | RM | PESOS | (1) | 1.680.000 | 0 | 1.308.414 | 03/04/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PAVON | MEDIANO | ANDRES MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
PEFAUR | DENDAL | DANIEL ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.220.399 | 09/07/2012 | Indefinido | 806.144 | No aplica | NO |
PEREZ | BARRERA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 1.240.837 | 0 | 980.579 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PEREZ | IRACABAL | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 5.110.629 | 0 | 3.951.342 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
PRIETO | FUENTES | DANIELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Sociologa | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.246.843 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RAMIREZ | PARADA | FELIPE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.627 | 0 | 1.195.965 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RAMIREZ | ROJAS | LUIS GONZALO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero en Informática | ANALISTA IMPLEMENTADOR | RM | PESOS | (1) | 1.800.000 | 0 | 1.440.052 | 08/04/2013 | Indefinido | 165.396 | No aplica | NO |
REBOLLEDO | ROZAS | PAOLA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Público y Auditor | ANALISTA CONTABLE | RM | PESOS | (1) | 1.850.000 | 0 | 1.714.495 | 03/12/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
REYES | BARRIENTOS | RODRIGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.253.337 | 06/05/2013 | Indefinido | 27.566 | No aplica | NO |
REYES | SALDIAS | CARLOS MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | COORDINADOR MUNICIPAL | RM | PESOS | (1) | 2.414.819 | 0 | 1.976.204 | 01/06/2013 | Indefinido | 372.146 | Intereses Patrimonio |
NO |
RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | 0 | 1.983.467 | 13/12/2010 | Indefinido | 27.566 | Intereses Patrimonio |
NO |
RIVILLO | OROSTICA | XIMENA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | JEFA UNIDAD DE DERECHO ACCESO A LA INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.798.145 | 0 | 2.304.670 | 21/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.174.973 | 21/03/2012 | Indefinido | 96.482 | No aplica | NO |
RUIZ | SEPULVEDA | KARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.642.252 | 0 | 2.155.138 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 3.601.504 | 0 | 2.943.789 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SALINAS | MUÑOZ | LEONEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.666.294 | 0 | 2.148.281 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANHUEZA | ACOSTA | RICARDO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 3.449.502 | 0 | 2.814.352 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANTAMARIA | RUIZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.801.326 | 0 | 1.266.664 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico en Contablidad | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.152.113 | 358.435 | 1.187.654 | 01/01/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | SANCHEZ | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniera en Conectividad y Redes | ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO | RM | PESOS | (1) | 1.470.000 | 0 | 1.173.848 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | 0 | 3.918.428 | 02/08/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SILVA | AGUAYO | NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | TÉCNICO JURÍDICO | RM | PESOS | (1) | 1.010.948 | 0 | 750.832 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SOTO | GATICA | ALEJANDRO DEL TRÁNSITO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 470.000 | 127.944 | 462.059 | 22/05/2013 | 30/11/2013 | NO | No aplica | NO |
SOTO | MARTINEZ | MARÍA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | TÉCNICO SENIOR DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 960.300 | 0 | 763.740 | 04/11/2013 | 30/04/2014 | NO | No aplica | NO |
TILLERÍA | MAZZEI | DANIELA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.900.000 | 0 | 1.469.917 | 11/09/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
TORRES | ALCALDE | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 10/11/2010 | Indefinido | NO | No aplica | Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
