APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | HORAS EXTRAORDINARIAS (6) | REMUNERACIÓN LÍQUIDA | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | VIATICOS | Declaraciones | Observaciones |
AGUILA | ARCE | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | JEFA UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.471.510 | 12/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.049.681 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALARCON | SANTANDER | JUAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | 0 | 2.078.748 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.128.800 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MONICA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | TÉCNICO SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.209.692 | 0 | 588.732 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ANDRADE | RIVAS | CAROLINA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.875.291 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ANKER | ULLRICH | CHRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Psicólogo | JEFE UNIDAD PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.511.391 | 23/03/2009 | Indefinido | 137.832 | Intereses Patrimonio |
NO |
ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | JEFE AUDITOR INTERNO | RM | PESOS | (1) | 3.307.500 | 0 | 2.674.562 | 03/01/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ASTUDILLO | BRIONES | FRANCISCO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE DE PROYECTOS Y QA. MANAGER | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.443.839 | 15/06/2009 | Indefinido | 55.132 | Intereses Patrimonio |
NO |
AVENDAÑO | SILVA | GASTON EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Electrónico | JEFE UNIDAD DE SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.454.540 | 20/03/2009 | Indefinido | 82.698 | Intereses Patrimonio |
NO |
AYARES | CAMPOS | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.177.005 | 01/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
BAEZA | PALACIOS | JUAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
BELLO | MUÑOZ | MARIA GRACIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 1.950.000 | 0 | 1.579.277 | 08/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
BRANDI | WALSEN | PABLO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.847.877 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CACERES | PALACIOS | RICARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.906.913 | 24/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CAMPS | CARREÑO | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | Sicólogo | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.000 | 0 | 1.163.944 | 24/04/2013 | Indefinido | 137.832 | No aplica | NO |
CARREÑO | BASCOLI | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingenieria Civil en Informática | ANALISTA IMPLEMENTADOR | RM | PESOS | (1) | 1.800.000 | 0 | 1.379.612 | 01/04/2013 | Indefinido | 55.132 | No aplica | NO |
CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Geógrafo | JEFA DE UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA | RM | PESOS | (1) | 2.401.002 | 0 | 1.945.439 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CARRASCO | SEPULVEDA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 1.486.335 | 0 | 1.185.979 | 26/01/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONCHA | AMOLEF | SILHI MICAL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 500.000 | 0 | 404.800 | 22/07/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | CABALLOL | DANIEL JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.267.681 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | RAMOS | MARISOL JANINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.182.730 | 0 | 1.767.310 | 22/02/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
DIAZ | SANCHEZ | MIGUEL GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | JEFE UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO | RM | PESOS | (1) | 3.185.636 | 0 | 2.626.560 | 19/10/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
DIAZ-TENDERO | ESPINOZA | EOLO | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciado en Filosofía | DIRECTOR DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | 0 | 3.931.720 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ESPINOZA | GONZALEZ | CONSUELO GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.653.750 | 0 | 1.184.161 | 16/05/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR GENERAL | RM | PESOS | (1) | 7.314.074 | 0 | 5.001.089 | 01/03/2009 | Indefinido | 413.496 | Intereses Patrimonio |
NO |
FIGUEROA | ROBLEDO | ISABEL ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.198.092 | 01/10/2012 | 30/09/2013 | 137.832 | No aplica | NO |
FREIRE | AGUILAR | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 1.790.413 | 0 | 1.408.544 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GALLARDO | DEL PINO | TERESA ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | ENCARGADA DE UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 1.199.739 | 0 | 902.892 | 06/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GARCÉS | PAREDES | DANIEL ISAAC | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 1.486.335 | 0 | 1.175.422 | 14/01/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GARCIA | COMBEAU | PABLO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.155.989 | 01/03/2010 | Indefinido | 137.832 | No aplica | NO |
GODOY | GODOY | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA ACTIVA | RM | PESOS | (1) | 2.900.000 | 0 | 2.396.755 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GOMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.616.856 | 01/09/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GONZALEZ | ABARCA | PAOLA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Bibliotecaria documentalista | JEFA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 2.286.000 | 0 | 1.580.324 | 07/01/2013 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GONZALEZ | HERRERA | JORGE EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR/CHOFER | RM | PESOS | (1) | 510.972 | 0 | 402.237 | 18/05/2009 | Indefinido | 18.177 | No aplica | NO |
GONZALEZ | YAÑEZ | EDUARDO HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 5.567.334 | 0 | 4.207.757 | 16/03/2009 | Indefinido | 468.628 | Intereses Patrimonio |
NO |
GUTIERREZ | BASUALTO | MARCELO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.129.737 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GUTIERREZ | MUÑOZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (2) 81.139 (5) 1.951.421 |
1.014.242 | 0 | 2.779.052 | 13/05/2009 | 17/07/2013 | NO | No aplica | Incluye pago de finiquito |
HENRIQUEZ | CIFUENTES | GABRIEL VALENTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente judicial | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 503.533 | 0 | 414.056 | 08/09/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERNANDEZ | ORREGO | LEONARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.920.802 | 0 | 1.528.375 | 15/07/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 3.941.550 | 0 | 3.080.393 | 17/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
HORMAZABAL | FLORES | GISELA ISABEL DANILA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.400.000 | 0 | 1.105.817 | 13/05/2013 | 06/08/2013 | NO | No aplica | NO |
HORMAZABAL | LOMBARDO | SERGIO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.108.889 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
KLIWADENKO | RICHAUD | KATERINA MARIE | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.296.541 | 0 | 1.037.678 | 01/01/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LEDEZMA | CHIRINO | JUDITH MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.174.202 | 22/02/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LEIVA | FAUNDEZ | DANIEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.805.142 | 0 | 1.311.450 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LIZANA | PASSALACQUA | ALVARO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.560.652 | 0 | 1.211.202 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LOYOLA | ROJAS | SEBASTIÁN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.130.285 | 13/08/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MANCILLA | VERGARA | ANDREA ESTEFANÍ | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 630.000 | 0 | 513.828 | 18/03/2013 | 30/09/2013 | NO | No aplica | NO |
MANRIQUEZ | CHAMORRO | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE DE LA UNIDAD DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.454.816 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.572.208 | 22/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MATURANA | ZUÑIGA | CAROLINA MONICA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | JEFA DE UNIDAD ESTUDIOS Y PÚBLICACIONES | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.444.199 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MEJIAS | MUÑOZ | MARIA CONSUELO | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.162.073 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MELLADO | ESCOBAR | ELIZABETH LILE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.200.502 | 0 | 916.212 | 13/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENA | ZACCONI | ELIZABETH DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | TESORERA | RM | PESOS | (1) | 1.212.790 | 0 | 938.573 | 18/11/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENDEZ | HERNANDEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.723.655 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MENDEZ | SANHUEZA | RENE MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 109.667 | 0 | 383.332 | 24/06/2013 | 31/12/2013 | NO | No aplica | |
MERA | FIGUEROA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.290.000 | 0 | 1.823.772 | 21/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MIRANDA | LOPEZ | LEONARDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 1.493.447 | 0 | 1.106.362 | 01/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MONTOYA | RIVEROS | LESLIE CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | 0 | 1.871.475 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MORALES | WEISSE | PATRICIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | TÉCNICO SENIOR DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.146.600 | 0 | 895.162 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MORENO | TACCHI | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | JEFE DE UNIDAD INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.483.812 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MULLER | PINTO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE UNIDAD ARQUITECTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.332.579 | 05/06/2009 | Indefinido | 388.700 | Intereses Patrimonio |
NO |
MUÑOZ | NAVARRO | JOSE ALADINO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador General | ENCARGADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS | RM | PESOS | (1) | 1.200.502 | 0 | 938.647 | 10/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | RUZ | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.780.648 | 0 | 1.410.153 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | SANDOVAL | PATRICIO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.930.517 | 0 | 1.479.434 | 14/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
NAVARRO | ECKHOLT | CARLOS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.100.000 | 0 | 889.995 | 06/05/2013 | 30/11/2013 | NO | No aplica | |
NAVARRO | SAAVEDRA | BORIS | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Informático | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.550.000 | 0 | 1.232.793 | 21/01/2013 | 31/07/2013 | NO | No aplica | NO |
OLIVA | CORNEJO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.228.941 | 10/09/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ORDOÑEZ | ROMERO | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Bachiller en Adm. Pública y Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 849.713 | 0 | 674.776 | 15/02/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
OSSES | LEPIN | EVELYN DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | ANALISTA DE PROCESOS | RM | PESOS | (1) | 1.680.000 | 0 | 1.334.891 | 03/04/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PAVON | MEDIANO | ANDRES MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
PEFAUR | DENDAL | DANIEL ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.220.220 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PEREZ | BARRERA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 912.381 | 0 | 713.122 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PEREZ | IRACABAL | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 5.110.629 | 0 | 3.949.952 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
PRIETO | FUENTES | DANIELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Sociologa | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.246.071 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RAMIREZ | PARADA | FELIPE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
RAMIREZ | ROJAS | LUIS GONZALO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero en Informática | ANALISTA IMPLEMENTADOR | RM | PESOS | (1) | 1.800.000 | 0 | 1.444.629 | 08/04/2013 | Indefinido | 82.698 | No aplica | |
REBOLLEDO | ROZAS | PAOLA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Público y Auditor | ANALISTA CONTABLE | RM | PESOS | (1) | 1.850.000 | 0 | 1.463.035 | 03/12/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
REYES | BARRIENTOS | RODRIGO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.252.566 | 06/05/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
REYES | SALDIAS | CARLOS MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | COORDINADOR MUNICIPAL | RM | PESOS | (1) | 2.414.819 | 0 | 1.984.799 | 01/06/2013 | 31/08/2013 | 551.326 | No aplica | |
RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | 0 | 1.985.479 | 13/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RIVILLO | OROSTICA | XIMENA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | JEFA UNIDAD DE DERECHO ACCESO A LA INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.798.145 | 0 | 2.305.720 | 21/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.174.202 | 21/03/2012 | Indefinido | 137.832 | No aplica | NO |
RUIZ | SEPULVEDA | KARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.642.252 | 0 | 2.180.539 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN-DIRECTOR JURÍDICO (S) | RM | PESOS | (1) | 4.500.000 | 0 | 3.589.031 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Ocupa el cargo transitorio de Directora Jurídica |
SALINAS | MUÑOZ | LEONEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.666.294 | 0 | 2.151.846 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANHUEZA | ACOSTA | RICARDO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 3.135.911 | 0 | 2.569.336 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANTAMARIA | RUIZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.095.217 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico en Contablidad | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.152.113 | 0 | 899.362 | 01/01/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | SANCHEZ | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniera en Conectividad y Redes | ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO | RM | PESOS | (1) | 1.470.000 | 0 | 1.166.552 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | 0 | 3.915.846 | 02/08/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SILVA | AGUAYO | NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | TÉCNICO JURÍDICO | RM | PESOS | (1) | 1.010.948 | 0 | 752.627 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SOTO | GATICA | ALEJANDRO DEL TRÁNSITO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 470.000 | 0 | 383.332 | 22/05/2013 | 30/11/2013 | NO | No aplica | NO |
TORRES | ALCALDE | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 10/11/2010 | Indefinido | NO | No aplica | Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
TRIGO | COLLAO | MINCLA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 1.950.000 | 0 | 1.581.801 | 08/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
URRUTIA | VIO | MARIA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.069.697 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VALENZUELA | MANGINI | ALVARO | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | JEFE DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | RM | PESOS | (1) | 2.400.000 | 0 | 1.969.949 | 08/07/2013 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
VALENZUELA | REYES | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.296.541 | 0 | 1.012.007 | 09/11/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VARGAS | CACERES | JAVIER ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.906.913 | 26/04/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
