APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | HORAS EXTRA-ORDINA- RIAS (6) |
REMUNE-RACIÓN LÍQUIDA | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | VIATICOS | Declaraciones | Obs. |
ACEVEDO | QUINTANILLA | LUIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE DE LA UNIDAD SEGUIMIENTO DE DECISIONES Y SUMARIO | RM | PESOS | (1) | 2.664.900 | NO | 2.191.932 | 06/02/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AGUILA | ARCE | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | JEFA UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | NO | 2.424.712 | 12/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | NO | 1.171.945 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALARCON | SANTANDER | JUAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | NO | 2.080.217 | 06/12/2010 | Indefinido | 55.132 | Intereses Patrimonio |
NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | NO | 1.131.633 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MONICA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | TÉCNICO SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.209.692 | NO | 772.522 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALVAREZ | MARDONES | FRANCISCA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | COORDINADORA AGENDA INSTITUCIONAL | RM | PESOS | (1) | 933.723 | NO | 709.805 | 03/09/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ANDRADE | RIVAS | CAROLINA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | NO | 1.876.983 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ANKER | ULLRICH | CHRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Psicólogo | JEFE UNIDAD PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | NO | 2.529.883 | 23/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ARRIAGADA | DÍAZ | CAROL ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 831.500 | NO | 672.647 | 10/12/2012 | 28/02/2013 | NO | No aplica | NO |
ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | JEFE AUDITOR INTERNO | RM | PESOS | (1) | 3.307.500 | NO | 2.679.298 | 03/01/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ASTUDILLO | BRIONES | FRANCISCO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE DE PROYECTOS Y QA. MANAGER | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | NO | 2.448.392 | 15/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AVENDAÑO | SILVA | GASTON EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Electrónico | JEFE UNIDAD DE SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | NO | 2.458.861 | 20/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AYARES | CAMPOS | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | NO | 1.173.479 | 01/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
BAEZA | PALACIOS | JUAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | NO | 1.870.326 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
BRANDI | WALSEN | PABLO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | NO | 1.852.933 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CACERES | PALACIOS | RICARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | NO | 1.910.571 | 24/05/2012 | 31/05/2013 | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CARDEMIL | SAAVEDRA | CAROLINA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 1.486.335 | NO | 1.156.357 | 01/02/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Geógrafo | JEFA DE UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA | RM | PESOS | (1) | 2.401.002 | NO | 1.947.848 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CARRASCO | SEPULVEDA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (4) 365.355 | 1.486.335 | NO | 1.500.817 | 26/01/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | CABALLOL | DANIEL JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | NO | 1.268.382 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | RAMOS | MARISOL JANINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.182.730 | NO | 1.769.022 | 22/02/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
DIAZ | SANCHEZ | MIGUEL GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | JEFE(A) UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO | RM | PESOS | (1) | 3.185.636 | NO | 2.631.811 | 19/10/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
DIAZ-TENDERO | ESPINOZA | EOLO | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciado en Filosofía | DIRECTOR DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | NO | 3.932.559 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ESPINOZA | GONZALEZ | CONSUELO GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.653.750 | NO | 940.663 | 16/05/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR GENERAL | RM | PESOS | (1) | 7.314.074 | NO | 5.004.331 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
FIGUEROA | ROBLEDO | ISABEL ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | NO | 1.197.953 | 01/10/2012 | 30/09/2013 | NO | No aplica | NO |
FREIRE | AGUILAR | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 1.790.413 | NO | 1.410.256 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GALLARDO | DEL PINO | TERESA ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | ENCARGADA DE UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 1.199.739 | NO | 911.171 | 06/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GARCÉS | PAREDES | DANIEL ISAAC | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 768.000 | NO | 622.928 | 14/01/2013 | 31/07/2013 | NO | No aplica | NO |
GARCIA | COMBEAU | PABLO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | NO | 1.163.433 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GODOY | GODOY | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA ACTIVA | RM | PESOS | (1) | 2.900.000 | NO | 2.398.206 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GOMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | NO | 2.617.609 | 01/09/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GONZALEZ | ABARCA | PAOLA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Bibliotecaria documentalista | JEFA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 1.905.000 | NO | 1.514.935 | 07/01/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GONZALEZ | HERRERA | JORGE EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR/CHOFER | RM | PESOS | (1) | 510.972 | 143.068 | 515.919 | 18/05/2009 | Indefinido | 54.531 | No aplica | NO |
GONZALEZ | YAÑEZ | EDUARDO HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 5.567.334 | NO | 4.226.797 | 16/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GUTIERREZ | BASUALTO | MARCELO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | NO | 1.129.694 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GUTIERREZ | MUÑOZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.789.838 | NO | 1.374.352 | 13/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HENRIQUEZ | CIFUENTES | GABRIEL VALENTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente judicial | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 503.533 | 39.160 | 442.078 | 08/09/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERNANDEZ | ORREGO | LEONARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.920.802 | NO | 1.530.084 | 15/07/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 3.941.550 | NO | 3.130.995 | 17/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
HIDALGO | GOROSTEGUI | PATRICIO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | NO | 1.165.055 | 13/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HORMAZABAL | LOMBARDO | SERGIO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | NO | 1.130.242 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
KLIWADENKO | RICHAUD | KATERINA MARIE | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.192.400 | NO | 956.025 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | NO | No aplica | NO |
LEDEZMA | CHIRINO | JUDITH MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | NO | 1.174.064 | 22/02/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LEIVA | FAUNDEZ | DANIEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.789.838 | NO | 1.313.230 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LIZANA | PASSALACQUA | ALVARO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.560.652 | NO | 1.211.063 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LÓPEZ | LLANQUÍN | NATALY ESTEFANY | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | ADMINISTRATIVA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 479.555 | NO | 394.338 | 10/12/2012 | 30/01/2013 | NO | No aplica | NO |
LOYOLA | ROJAS | SEBASTIÁN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | NO | 1.138.459 | 13/08/2012 | 31/03/2013 | NO | No aplica | NO |
MANRIQUEZ | CHAMORRO | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE(A) DE LA UNIDAD DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | NO | 2.481.129 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | NO | 2.549.132 | 22/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Con licencia médica POSNATAL PARENTAL |
MATURANA | ZUÑIGA | CAROLINA MONICA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | JEFA DE UNIDAD ESTUDIOS Y PÚBLICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.274.016 | NO | 1.249.965 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Con licencia médica POSNATAL PARENTAL |
MEJIAS | MUÑOZ | MARIA CONSUELO | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.087.033 | NO | 1.064.567 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | Con licencia médica POSNATAL PARENTAL |
MELLADO | ESCOBAR | ELIZABETH LILE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.200.502 | NO | 919.872 | 13/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENA | ZACCONI | ELIZABETH DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | TESORERA | RM | PESOS | (1) | 1.212.790 | 169.789 | 1.068.222 | 18/11/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENDEZ | HERNANDEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | NO | 2.724.408 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MERA | FIGUEROA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.290.000 | NO | 1.825.742 | 21/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MIRANDA | LOPEZ | LEONARDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 1.493.447 | NO | 1.108.530 | 01/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MONTOYA | RIVEROS | LESLIE CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | NO | 1.873.192 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MORALES | WEISSE | PATRICIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | TÉCNICO SENIOR DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.146.600 | NO | 895.119 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MORENO | TACCHI | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | JEFE DE UNIDAD INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | NO | 2.483.360 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MULLER | PINTO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE UNIDAD ARQUITECTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | NO | 2.484.901 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MUÑOZ | NAVARRO | JOSE ALADINO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador General | ENCARGADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS | RM | PESOS | (1) | 1.200.502 | 345.473 | 1.200.329 | 10/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | RUZ | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.780.648 | NO | 1.411.799 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | SANDOVAL | PATRICIO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.930.517 | NO | 1.489.073 | 14/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
NAVARRO | SAAVEDRA | BORIS | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Informático | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 568.333 | NO | 463.533 | 21/01/2013 | 31/07/2013 | NO | No aplica | NO |
OLIVA | CORNEJO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | NO | 1.225.652 | 10/09/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ORDOÑEZ | ROMERO | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Bachiller en Adm. Pública y Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 849.713 | NO | 674.733 | 15/02/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
OROZCO | SALAS | LEXY | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 0 | NO | 153.047 | 08/10/2012 | 31/12/2012 | NO | No aplica | FINIQUITO |
OSSES | LEPIN | EVELYN DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Informático | ANALISTA DE PROCESOS | RM | PESOS | (1) | 1.680.000 | NO | 1.336.434 | 03/04/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PAVON | MEDIANO | ANDRES MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (4) 388.406 | 2.297.610 | NO | 2.234.180 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
PEFAUR | DENDAL | DANIEL ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | NO | 1.268.382 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PEREZ | BARRERA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 912.381 | NO | 715.026 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PEREZ | IRACABAL | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 5.110.629 | NO | 3.958.191 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
PRIETO | FUENTES | DANIELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Sociologa | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 1.548.598 | NO | 1.202.247 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PROVOSTE | PREISLER | PATRICIA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciada en Comunicación Social | JEFA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | RM | PESOS | (1) | 3.045.000 | NO | 2.520.425 | 10/09/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RAJEVIC | MOSLER | ENRIQUE PETAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR JURÍDICO | RM | PESOS | (1) | 0 | NO | 1.391.834 | 01/03/2009 | 31/12/2012 | NO | Intereses Patrimonio |
FINIQUITO |
RAMIREZ | ABARCA | HECTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Administrador de Empresas | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 503.533 | 66.572 | 426.229 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RAMIREZ | PARADA | FELIPE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 0 | NO | 0 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
REBOLLEDO | ROZAS | PAOLA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Público y Auditor | ANALISTA CONTABLE | RM | PESOS | (1) | 1.788.333 | NO | 1.464.747 | 03/12/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | NO | 1.990.720 | 13/12/2010 | Indefinido | 27.566 | Intereses Patrimonio |
NO |
RIVILLO | OROSTICA | XIMENA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | JEFA UNIDAD DE DERECHO ACCESO A LA INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.798.145 | NO | 2.307.189 | 21/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | NO | 1.174.064 | 21/03/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RUIZ | SEPULVEDA | KARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.642.252 | NO | 2.172.597 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA JURÍDICA (S) | RM | PESOS | (1) | 4.500.000 | NO | 3.590.796 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SALINAS | MUÑOZ | LEONEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.642.252 | NO | 2.155.031 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANHUEZA | ACOSTA | RICARDO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 3.135.911 | NO | 2.575.936 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANTAMARIA | RUIZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | NO | 1.097.368 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico en Contablidad | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.152.113 | NO | 899.318 | 01/01/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | SANCHEZ | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniera en Conectividad y Redes | ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO | RM | PESOS | (1) | 1.470.000 | NO | 1.166.509 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | NO | 3.950.077 | 02/08/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SILVA | AGUAYO | NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | TÉCNICO JURÍDICO | RM | PESOS | (1) | 1.010.948 | NO | 766.571 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
TORRES | ALCALDE | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 0 | NO | 0 | 10/11/2010 | Indefinido | NO | No aplica | Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
URRUTIA | VIO | MARIA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | NO | 1.069.654 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VALENZUELA | REYES | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.296.541 | NO | 1.031.411 | 09/11/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VARGAS | CACERES | JAVIER ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | NO | 1.908.410 | 26/04/2012 | Indefinido | NO | NO | |
VASQUEZ | HENRIQUEZ | DAVID ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | NO | 1.137.911 | 18/06/2012 | 30/06/2013 | NO | No aplica | NO |
VEGA | ESPARZA | VERONICA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 873.075 | NO | 688.500 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VERA | MENESES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.780.648 | NO | 1.348.305 | 12/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VERGARA | ARAYA | GONZALO MARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | NO | 1.874.077 | 15/10/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
