APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORREPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES (1) | ASIGNACIONES ESPECIALES (2) | ASIGNACIONES ESPECIALES (3) | INDEMNIZACIÓN (4) | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | HORAS EXTRAORDINARIAS (5) | REMUNERACIÓN LÍQUIDA | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | VIATICOS | Declaraciones | Observaciones |
ACEVEDO | QUINTANILLA | LUIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE DE LA UNIDAD SEGUIMIENTO DE DECISIONES Y SUMARIO | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 2.538.000 | NO | 2.091.465 | 06/02/2012 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
AGUILA | ARCE | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | JEFA UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | 557.376 | NO | NO | NO | 2.858.336 | NO | 2.778.429 | 12/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 139.458 | 37.669 | NO | NO | 1.426.425 | NO | 1.240.971 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
ALARCON | SANTANDER | JUAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | 470.925 | NO | NO | NO | 2.415.000 | NO | 2.387.202 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ALBORNOZ | PAVEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 77.731 | 37.669 | NO | NO | 1.426.425 | NO | 1.163.368 | 27/04/2009 | Indefinido | NO | ||
ALBORNOZ | PAVEZ | MONICA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | TÉCNICO SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 169.442 | 37.669 | NO | NO | 1.152.088 | NO | 884.836 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | ||
ALVAREZ | MARDONES | FRANCISCA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | COORDINADORA AGENDA INSTITUCIONAL | RM | PESOS | 312.130 | 37.669 | NO | NO | 889.260 | NO | 986.105 | 03/09/2009 | Indefinido | NO | ||
ANDRADE | RIVAS | CAROLINA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 2.188.000 | NO | 1.792.585 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | ||
ANKER | ULLRICH | CHRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Psicólogo | JEFE UNIDAD PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | 591.618 | NO | NO | NO | 3.144.170 | NO | 2.831.215 | 23/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | JEFE AUDITOR INTERNO | RM | PESOS | 609.201 | NO | NO | NO | 3.150.000 | NO | 2.982.306 | 03/01/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ASTUDILLO | BRIONES | FRANCISCO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE DE PROYECTOS Y QA. MANAGER | RM | PESOS | 557.376 | NO | NO | NO | 2.858.336 | NO | 2.777.993 | 15/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
AVENDAÑO | SILVA | GASTON EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Electrónico | JEFE UNIDAD DE SISTEMAS | RM | PESOS | 557.376 | NO | NO | NO | 2.858.336 | NO | 2.788.362 | 20/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
AYARES | CAMPOS | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | 213.350 | 37.669 | NO | NO | 1.500.000 | NO | 1.372.013 | 01/06/2010 | Indefinido | NO | ||
BAEZA | PALACIOS | JUAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | 426.699 | NO | NO | NO | 2.188.200 | NO | 2.132.487 | 06/12/2010 | Indefinido | 26.254 | Intereses
|
|
BRANDI | WALSEN | PABLO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 2.188.000 | NO | 1.719.165 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | ||
CACERES | PALACIOS | RICARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 2.188.000 | NO | 1.802.019 | 24/05/2012 | 31/05/2013 | NO | ||
CARDEMIL | SAAVEDRA | CAROLINA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.415.557 | NO | 1.125.977 | 01/02/2012 | Indefinido | NO | ||
CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Geógrafo | JEFA DE UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA | RM | PESOS | 445.901 | NO | NO | NO | 2.286.669 | NO | 2.235.838 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
CARRASCO | SEPULVEDA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.415.557 | NO | 1.143.862 | 26/01/2012 | Indefinido | NO | ||
CONTRERAS | CABALLOL | DANIEL JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.531.740 | NO | 1.237.361 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | ||
CONTRERAS | RAMOS | MARISOL JANINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | PESOS | 405.364 | NO | NO | NO | 2.078.790 | NO | 2.034.356 | 22/02/2010 | Indefinido | NO | ||
DIAZ | JUBERA | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Informático | ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.200.000 | NO | 824.988 | 02/01/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
DIAZ | SANCHEZ | MIGUEL GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | JEFE(A) UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO | RM | PESOS | 118.324 | NO | NO | NO | 3.033.939 | NO | 2.582.870 | 19/10/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
DIAZ-TENDERO | ESPINOZA | EOLO | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciado en Filosofía | DIRECTOR DE ESTUDIOS | RM | PESOS | 936.391 | NO | NO | NO | 4.802.005 | NO | 4.350.304 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ESPINOZA | GONZALEZ | CONSUELO GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | 192.690 | 37.669 | NO | NO | 1.575.000 | NO | 1.327.656 | 16/05/2011 | Indefinido | NO | ||
FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR GENERAL | RM | PESOS | 1.358.328 | NO | NO | NO | 6.965.785 | NO | 5.554.363 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
FREIRE | AGUILAR | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD | RM | PESOS | 332.505 | 37.669 | NO | NO | 1.705.155 | NO | 1.689.407 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | ||
GALLARDO | DEL PINO | TERESA ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | ENCARGADA DE UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | 200.655 | 37.669 | NO | NO | 1.142.609 | NO | 1.056.250 | 06/05/2009 | Indefinido | NO | ||
GARCIA | COMBEAU | PABLO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | 213.350 | 37.669 | NO | NO | 1.429.168 | NO | 1.314.638 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | ||
GODOY | GODOY | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 289.835 | NO | NO | NO | 1.991.055 | NO | 1.852.638 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | ||
GOMEZ | MUÑOZ | ARIEL IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | 426.699 | NO | NO | NO | 2.188.200 | NO | 2.145.175 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
GOMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | PESOS | 613.113 | NO | NO | NO | 3.144.170 | NO | 2.950.438 | 01/09/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
GONZALEZ | HERRERA | JORGE EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR/CHOFER | RM | PESOS | 85.673 | 54.075 | NO | NO | 486.640 | Horas extras 37:03; monto $140.158. | 595.321 | 18/05/2009 | Indefinido | 129.839 | ||
GONZALEZ | YAÑEZ | EDUARDO HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS | RM | PESOS | 1.033.934 | NO | NO | NO | 5.302.223 | NO | 4.634.732 | 16/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
GUTIERREZ | BASUALTO | MARCELO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.358.500 | NO | 1.107.959 | 18/06/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
GUTIERREZ | MUÑOZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | 332.399 | 37.669 | NO | NO | 1.704.608 | NO | 1.625.845 | 13/05/2009 | Indefinido | NO | ||
HENRIQUEZ | CIFUENTES | GABRIEL VALENTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente judicial | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | 81.073 | 54.075 | NO | NO | 479.555 | NO | 571.668 | 08/09/2010 | Indefinido | NO | ||
HERNANDEZ | ORREGO | LEONARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | 356.720 | 37.669 | NO | NO | 1.829.335 | NO | 1.801.925 | 15/07/2009 | Indefinido | NO | ||
HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | 732.002 | NO | NO | NO | 3.753.857 | NO | 3.465.375 | 17/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
HIDALGO | GOROSTEGUI | PATRICIO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 130.313 | 37.669 | NO | NO | 1.426.425 | NO | 1.112.488 | 13/07/2011 | Indefinido | NO | ||
HORMAZABAL | LOMBARDO | SERGIO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.358.500 | NO | 1.108.489 | 18/06/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
LEDEZMA | CHIRINO | JUDITH MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | 175.019 | 37.669 | NO | NO | 1.429.168 | NO | 1.289.952 | 22/02/2011 | Indefinido | NO | ||
LEIVA | FAUNDEZ | DANIEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | 332.399 | 37.669 | NO | NO | 1.704.608 | NO | 1.670.917 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | ||
LIZANA | PASSALACQUA | ALVARO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 289.835 | 37.669 | NO | NO | 1.486.335 | NO | 1.446.896 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | ||
LOYOLA | ROJAS | SEBASTIÁN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.358.500 | NO | 1.108.489 | 13/08/2012 | 31/03/2013 | NO | ||
MANRIQUEZ | CHAMORRO | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE(A) DE LA UNIDAD DE REPORTES | RM | PESOS | 557.376 | NO | NO | NO | 2.858.336 | NO | 2.814.158 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA | RM | PESOS | 322.514 | NO | NO | NO | 3.144.170 | NO | 2.771.728 | 22/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MARTINEZ | JALILIE | MARCELA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | PERIODISTA | RM | PESOS | 160.524 | 37.669 | 85.213 | 2.100.000 | 782.041 | NO | 2.908.826 | 05/06/2009 | 19/09/2012 | NO | Renuncia voluntaria | |
MATURANA | ZUÑIGA | CAROLINA MONICA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | JEFA DE UNIDAD ESTUDIOS Y PÚBLICACIONES | RM | PESOS | 557.376 | NO | NO | NO | 2.858.336 | NO | 2.752.839 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MEJIAS | MUÑOZ | MARIA CONSUELO | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 139.458 | 37.669 | NO | NO | 1.426.425 | NO | 1.242.682 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
MELLADO | ESCOBAR | ELIZABETH LILE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | 222.950 | 37.669 | NO | NO | 1.143.335 | NO | 1.083.902 | 13/04/2009 | Indefinido | NO | ||
MENA | ZACCONI | ELIZABETH DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | TESORERA | RM | PESOS | 222.950 | 37.669 | NO | NO | 1.155.038 | NO | 1.108.754 | 18/11/2009 | Indefinido | NO | ||
MENDEZ | HERNANDEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD | RM | PESOS | 613.113 | NO | NO | NO | 3.144.170 | NO | 3.037.842 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MERA | FIGUEROA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA ACTIVA | RM | PESOS | 274.777 | NO | NO | NO | 2.664.900 | NO | 2.395.003 | 21/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MIRANDA | LOPEZ | LEONARDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE REPORTES | RM | PESOS | 277.354 | 37.669 | NO | NO | 1.422.330 | NO | 1.315.253 | 01/07/2010 | Indefinido | NO | ||
MONTOYA | RIVEROS | LESLIE CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | 342.342 | NO | NO | NO | 2.188.200 | NO | 2.093.518 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MORALES | WEISSE | PATRICIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | TÉCNICO SENIOR DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | 162.146 | 37.669 | NO | NO | 1.092.000 | NO | 1.019.690 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | ||
MORENO | TACCHI | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | JEFE DE UNIDAD INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | 557.376 | NO | NO | NO | 2.858.336 | NO | 2.807.561 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MULLER | PINTO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE UNIDAD ARQUITECTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN | RM | PESOS | 557.376 | NO | NO | NO | 2.858.336 | NO | 2.813.986 | 05/06/2009 | Indefinido | 52.508 | Intereses
|
|
MUÑOZ | NAVARRO | JOSE ALADINO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador General | ENCARGADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS | RM | PESOS | 222.950 | 37.669 | NO | NO | 1.143.335 | Horas extras 21:42; monto $190.480. | 1.259.307 | 10/05/2010 | Indefinido | NO | ||
MUÑOZ | RUZ | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | 330.692 | 37.669 | NO | NO | 1.695.855 | NO | 1.663.337 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | ||
MUÑOZ | SANDOVAL | PATRICIO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | 358.525 | NO | NO | NO | 1.838.588 | NO | 1.726.912 | 14/06/2010 | Indefinido | NO | ||
OLIVA | CORNEJO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 1.050.000 | NO | 837.278 | 10/09/2012 | Indefinido | NO | ||
ORDOÑEZ | ROMERO | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Bachiller en Adm. Pública y Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 809.250 | NO | 659.721 | 15/02/2012 | Indefinido | NO | ||
ORTEGA | MUÑOZ | MARIA ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 582.057 | NO | 475.715 | 10/09/2012 | 31/10/2012 | NO | ||
OSSES | LEPIN | EVELYN DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Informático | ANALISTA DE PROCESOS | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.600.000 | NO | 1.298.000 | 03/04/2012 | Indefinido | NO | ||
PAUBLO | VEGA | PILAR ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | 170.565 | 37.669 | NO | NO | 874.691 | NO | 825.500 | 20/04/2009 | Indefinido | NO | ||
PAVON | MEDIANO | ANDRES MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | 426.699 | NO | 328.230 | NO | 2.188.200 | NO | 2.414.139 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
PEFAUR | DENDAL | DANIEL ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Sociolgo | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.531.740 | NO | 1.237.361 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | ||
PEREZ | BARRERA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | 169.442 | 37.669 | NO | NO | 868.934 | NO | 842.760 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | ||
PEREZ | IRACABAL | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS | RM | PESOS | 949.117 | NO | NO | NO | 4.867.266 | NO | 4.350.686 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
PRIETO | FUENTES | DANIELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Sociologa | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.474.855 | NO | 1.190.465 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | ||
PROVOSTE | PREISLER | PATRICIA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciada en Comunicación Social | JEFA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 2.030.000 | NO | 1.651.736 | 10/09/2012 | Indefinido | NO | ||
RAJEVIC | MOSLER | ENRIQUE PETAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR JURÍDICO | RM | PESOS | 1.033.934 | NO | NO | NO | 5.302.223 | NO | 4.681.941 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
RAMIREZ | ABARCA | HECTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Administrador de Empresas | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | 84.721 | 54.075 | NO | NO | 479.555 | Horas extras 16:00; monto $59.678 | 498.687 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | ||
RAMIREZ | PARADA | FELIPE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | 222.950 | 37.669 | NO | NO | 1.429.169 | NO | 1.322.976 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | ||
RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | 470.925 | NO | NO | NO | 2.415.000 | NO | 2.279.397 | 13/12/2010 | Indefinido | 26.254 | Intereses
|
|
RIVILLO | OROSTICA | XIMENA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | JEFA UNIDAD DE DERECHO ACCESO A LA INFORMACIÓN | RM | PESOS | 519.656 | NO | NO | NO | 2.664.900 | NO | 2.660.163 | 21/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.429.168 | NO | 1.158.821 | 21/03/2012 | Indefinido | NO | ||
RUIZ | SEPULVEDA | KARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | 490.704 | NO | NO | NO | 2.516.430 | NO | 2.358.402 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | 668.851 | NO | NO | NO | 3.430.004 | NO | 3.280.195 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
SALINAS | MUÑOZ | LEONEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | 490.704 | NO | NO | NO | 2.516.430 | NO | 2.490.229 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
SANHUEZA | ACOSTA | RICARDO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | 557.269 | NO | NO | NO | 2.986.582 | NO | 2.868.981 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
SANTAMARIA | RUIZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | 298.689 | 37.669 | NO | NO | 1.531.740 | NO | 1.382.701 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | ||
SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico en Contablidad | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | 213.378 | 37.669 | NO | NO | 1.097.250 | NO | 1.042.376 | 01/01/2011 | Indefinido | NO | ||
SEPULVEDA | SANCHEZ | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniera en Conectividad y Redes | ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO | RM | PESOS | 273.000 | 37.669 | NO | NO | 1.400.000 | NO | 1.341.383 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | ||
SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 936.391 | NO | NO | NO | 4.802.005 | NO | 3.767.113 | 02/08/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
SILVA | AGUAYO | NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | TÉCNICO JURÍDICO | RM | PESOS | 187.748 | 37.669 | NO | NO | 962.808 | NO | 911.810 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | ||
TORRES | ALCALDE | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | 170.680 | 37.669 | NO | NO | 1.092.485 | NO | 1.029.280 | 10/11/2010 | Indefinido | NO | ||
URRUTIA | VIO | MARIA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | 139.458 | 37.669 | NO | NO | 1.426.425 | NO | 1.240.818 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
VALENZUELA | MARCHANT | RODRIGO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE MARKETING Y GESTIÓN DE CLIENTES | RM | PESOS | 3.897 | 37.669 | NO | NO | 1.458.800 | NO | 1.212.428 | 26/12/2011 | Indefinido | NO | ||
VALENZUELA | REYES | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | 240.786 | 37.669 | NO | NO | 1.234.801 | NO | 1.192.987 | 09/11/2010 | Indefinido | NO | ||
VARGAS | CACERES | JAVIER ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | NO | NO | NO | NO | 2.188.000 | NO | 1.793.689 | 26/04/2012 | Indefinido | NO | ||
VASQUEZ | HENRIQUEZ | DAVID ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 1.358.500 | NO | 1.107.959 | 18/06/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
VEGA | ESPARZA | VERONICA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | NO | 37.669 | NO | NO | 831.500 | NO | 696.609 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | ||
