Personal sujeto al Código del Trabajo
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORREPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO | REGION | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | HORAS EXTRAORDINARIAS (2) | REMUNERACIÓN LÍQUIDA | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | VIATICOS | Declaraciones | OBSERVACION |
ACEVEDO | QUINTANILLA | LUIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE DE LA UNIDAD SEGUIMIENTO DE DECISIONES Y SUMARIO | RM | NO | PESOS | 2.538.000 | NO | 2.033.838 | 06/02/2012 | Indefinido | NO | ||
AGUILA | ARCE | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | JEFA UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.305.094 | 12/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.107.110 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
ALARCON | SANTANDER | JUAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | NO | PESOS | 2.415.000 | NO | 1.987.265 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ALBORNOZ | PAVEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.088.666 | 27/04/2009 | Indefinido | 91.888 | ||
ALBORNOZ | PAVEZ | MONICA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | TÉCNICO SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.152.088 | NO | 741.561 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | ||
ALVAREZ | MARDONES | FRANCISCA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | COORDINADORA AGENDA INSTITUCIONAL | RM | NO | PESOS | 889.260 | NO | 710.320 | 03/09/2009 | Indefinido | NO | ||
ANDRADE | RIVAS | CAROLINA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.000 | NO | 1.792.936 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | ||
ANKER | ULLRICH | CHRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Psicólogo | JEFE UNIDAD PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.381.355 | 23/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | JEFE AUDITOR INTERNO | RM | NO | PESOS | 3.150.000 | NO | 2.525.824 | 03/01/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ASTUDILLO | BRIONES | FRANCISCO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE DE PROYECTOS Y QA. MANAGER | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.304.656 | 15/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
AVENDAÑO | SILVA | GASTON EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Electrónico | JEFE UNIDAD DE SISTEMAS | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.315.011 | 20/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
AYARES | CAMPOS | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | NO | PESOS | 1.500.000 | NO | 1.158.269 | 01/06/2010 | Indefinido | NO | ||
BAEZA | PALACIOS | JUAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.758.658 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
BRANDI | WALSEN | PABLO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.000 | NO | 1.719.618 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | ||
CACERES | PALACIOS | RICARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.000 | NO | 1.802.373 | 24/05/2012 | 31/05/2013 | NO | Intereses
|
|
CARDEMIL | SAAVEDRA | CAROLINA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | NO | PESOS | 1.415.557 | NO | 1.096.973 | 01/02/2012 | Indefinido | NO | ||
CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Geógrafo | JEFA DE UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA | RM | NO | PESOS | 2.286.669 | NO | 1.860.340 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | ||
CARRASCO | SEPULVEDA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | NO | PESOS | 1.415.557 | NO | 1.114.906 | 26/01/2012 | Indefinido | NO | ||
CONTRERAS | CABALLOL | DANIEL JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | NO | PESOS | 1.531.740 | NO | 1.204.016 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | ||
CONTRERAS | RAMOS | MARISOL JANINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | NO | PESOS | 2.078.790 | NO | 1.672.102 | 22/02/2010 | Indefinido | NO | ||
DIAZ | JUBERA | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Informático | ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR | RM | NO | PESOS | 1.200.000 | NO | 959.914 | 02/01/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
DIAZ | SANCHEZ | MIGUEL GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | JEFE(A) UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO | RM | NO | PESOS | 3.033.939 | NO | 2.486.628 | 19/10/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
DIAZ-TENDERO | ESPINOZA | EOLO | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciado en Filosofía | DIRECTOR DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 4.802.005 | NO | 3.723.726 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ESPINOZA | GONZALEZ | CONSUELO GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 1.575.000 | NO | 1.121.960 | 16/05/2011 | Indefinido | NO | ||
FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR GENERAL | RM | NO | PESOS | 6.965.785 | NO | 4.729.687 | 01/03/2009 | Indefinido | 829.570 | Intereses
|
|
FREIRE | AGUILAR | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD | RM | NO | PESOS | 1.705.155 | NO | 1.358.605 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | ||
GALLARDO | DEL PINO | TERESA ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | ENCARGADA DE UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | NO | PESOS | 1.142.609 | NO | 857.388 | 06/05/2009 | Indefinido | NO | ||
GARCIA | COMBEAU | PABLO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.168 | NO | 1.124.554 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | ||
GODOY | GODOY | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.991.055 | NO | 1.593.738 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | ||
GOMEZ | MUÑOZ | ARIEL IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.771.192 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
GOMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.471.545 | 01/09/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
GONZALEZ | HERRERA | JORGE EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR/CHOFER | RM | NO | PESOS | 631.756 | Horas extras 38:34; monto $145.116. | 487.112 | 18/05/2009 | Indefinido | 60.591 | ||
GONZALEZ | YAÑEZ | EDUARDO HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS | RM | NO | PESOS | 5.302.223 | NO | 3.983.741 | 16/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
GUTIERREZ | BASUALTO | MARCELO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.358.500 | NO | 1.078.787 | 18/06/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
GUTIERREZ | MUÑOZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 1.704.608 | NO | 1.295.187 | 13/05/2009 | Indefinido | NO | ||
HENRIQUEZ | CIFUENTES | GABRIEL VALENTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente judicial | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | NO | PESOS | 479.555 | NO | 445.986 | 08/09/2010 | Indefinido | NO | ||
HERNANDEZ | ORREGO | LEONARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | NO | PESOS | 1.829.335 | NO | 1.449.488 | 15/07/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 3.753.857 | NO | 2.945.986 | 17/04/2009 | Indefinido | NO | ||
HIDALGO | GOROSTEGUI | PATRICIO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 0 | NO | 0 | 13/07/2011 | Indefinido | NO | Trabajador con permiso sin goce de remuneraciones | |
HORMAZABAL | LOMBARDO | SERGIO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.358.500 | NO | 1.079.303 | 18/06/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
LEDEZMA | CHIRINO | JUDITH MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.168 | NO | 1.129.984 | 22/02/2011 | Indefinido | NO | ||
LEIVA | FAUNDEZ | DANIEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 1.704.608 | NO | 1.340.234 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | ||
LIZANA | PASSALACQUA | ALVARO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.486.335 | NO | 1.171.343 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | ||
LOYOLA | ROJAS | SEBASTIÁN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 860.383 | NO | 693.352 | 13/08/2012 | 31/03/2013 | NO | ||
MANRIQUEZ | CHAMORRO | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE(A) DE LA UNIDAD DE REPORTES | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.340.773 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.530.248 | 22/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MARTINEZ | JALILIE | MARCELA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | PERIODISTA | RM | NO | PESOS | 1.600.000 | NO | 1.182.597 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | ||
MATURANA | ZUÑIGA | CAROLINA MONICA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | JEFA DE UNIDAD ESTUDIOS Y PÚBLICACIONES | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.349.937 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MEJIAS | MUÑOZ | MARIA CONSUELO | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.102.503 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
MELLADO | ESCOBAR | ELIZABETH LILE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE COMPRAS | RM | NO | PESOS | 1.143.335 | NO | 865.895 | 13/04/2009 | Indefinido | NO | ||
MENA | ZACCONI | ELIZABETH DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | TESORERA | RM | NO | PESOS | 1.155.038 | NO | 907.929 | 18/11/2009 | Indefinido | NO | ||
MENDEZ | HERNANDEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.578.344 | 01/04/2009 | Indefinido | 829.570 | Intereses
|
|
MERA | FIGUEROA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA ACTIVA | RM | NO | PESOS | 2.664.900 | NO | 2.161.847 | 21/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MIRANDA | LOPEZ | LEONARDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE REPORTES | RM | NO | PESOS | 1.422.330 | NO | 1.068.428 | 01/07/2010 | Indefinido | NO | ||
MONTOYA | RIVEROS | LESLIE CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.789.916 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | ||
MORALES | WEISSE | PATRICIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | TÉCNICO SENIOR DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.092.000 | NO | 865.551 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | ||
MORENO | TACCHI | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | JEFE DE UNIDAD INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.335.134 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
MULLER | PINTO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE UNIDAD ARQUITECTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.340.601 | 05/06/2009 | Indefinido | 26.254 | Intereses
|
|
MUÑOZ | NAVARRO | JOSE ALADINO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador General | ENCARGADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS | RM | NO | PESOS | 1.143.335 | Horas extras 40:00; monto $355.704. | 1.180.618 | 10/05/2010 | Indefinido | NO | ||
MUÑOZ | RUZ | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | NO | PESOS | 1.695.855 | NO | 1.334.182 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | ||
MUÑOZ | SANDOVAL | PATRICIO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | NO | PESOS | 1.838.588 | NO | 1.406.631 | 14/06/2010 | Indefinido | NO | ||
ORDOÑEZ | ROMERO | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Bachiller en Adm. Pública y Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 809.250 | NO | 630.670 | 15/02/2012 | Indefinido | NO | ||
OSSES | LEPIN | EVELYN DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Informático | ANALISTA DE PROCESOS | RM | NO | PESOS | 1.600.000 | NO | 1.264.656 | 03/04/2012 | Indefinido | NO | ||
PAUBLO | VEGA | PILAR ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | NO | PESOS | 874.691 | NO | 649.139 | 20/04/2009 | Indefinido | NO | ||
PAVON | MEDIANO | ANDRES MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 2.048.078 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
PEFAUR | DENDAL | DANIEL ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Sociolgo | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | NO | PESOS | 1.531.740 | NO | 1.204.016 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | ||
PEREZ | BARRERA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | NO | PESOS | 868.934 | NO | 670.019 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | ||
PEREZ | IRACABAL | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS | RM | NO | PESOS | 4.867.266 | NO | 3.726.505 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
PRIETO | FUENTES | DANIELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Sociologa | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 1.474.855 | NO | 1.162.959 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | ||
RAJEVIC | MOSLER | ENRIQUE PETAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR JURÍDICO | RM | NO | PESOS | 5.302.223 | NO | 4.030.884 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
RAMIREZ | ABARCA | HECTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Administrador de Empresas | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | NO | PESOS | 479.555 | Horas extras 36:19; monto $134.984 | 447.223 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | ||
RAMIREZ | PARADA | FELIPE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.169 | NO | 1.125.369 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | ||
RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | NO | PESOS | 2.415.000 | NO | 1.879.611 | 13/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
RIVILLO | OROSTICA | XIMENA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | JEFA UNIDAD DE DERECHO ACCESO A LA INFORMACIÓN | RM | NO | PESOS | 2.664.900 | NO | 2.178.924 | 21/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.168 | NO | 1.129.984 | 21/03/2012 | Indefinido | NO | ||
RUIZ | SEPULVEDA | KARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.516.430 | NO | 2.045.200 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | NO | PESOS | 3.430.004 | NO | 2.778.914 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
SALINAS | MUÑOZ | LEONEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.516.430 | NO | 2.073.481 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
SANHUEZA | ACOSTA | RICARDO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | NO | PESOS | 2.986.582 | NO | 2.426.899 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
|
SANTAMARIA | RUIZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 1.531.740 | NO | 1.077.380 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | ||
SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico en Contablidad | ANALISTA DE COMPRAS | RM | NO | PESOS | 1.097.250 | NO | 849.453 | 01/01/2011 | Indefinido | NO | ||
SEPULVEDA | SANCHEZ | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniera en Conectividad y Redes | ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO | RM | NO | PESOS | 1.400.000 | NO | 1.105.739 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | ||
SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 2.881.203 | NO | 2.336.352 | 02/08/2010 | Indefinido | NO | Intereses
|
Trabajadora con permiso sin goce de remuneraciones del el 20 de agosto al 6 de Septiembre |
SILVA | AGUAYO | NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | TÉCNICO JURÍDICO | RM | NO | PESOS | 962.808 | NO | 730.153 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | ||
TORRES | ALCALDE | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 1.092.485 | NO | 868.725 | 10/11/2010 | Indefinido | NO | ||
URRUTIA | VIO | MARIA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.104.621 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
VALENZUELA | MARCHANT | RODRIGO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE MARKETING Y GESTIÓN DE CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.458.800 | NO | 1.148.702 | 26/12/2011 | Indefinido | NO | ||
VALENZUELA | REYES | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | NO | PESOS | 1.234.801 | NO | 978.414 | 09/11/2010 | Indefinido | NO | ||
VARGAS | CACERES | JAVIER ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 2.188.000 | NO | 1.794.038 | 26/04/2012 | Indefinido | NO | ||
VASQUEZ | HENRIQUEZ | DAVID ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.358.500 | NO | 1.078.787 | 18/06/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
VEGA | ESPARZA | VERONICA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | NO | PESOS | 831.500 | NO | 667.576 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | ||
VERA | MENESES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | NO | PESOS | 1.695.855 | NO | 1.284.737 | 12/03/2010 | Indefinido | NO | ||
VERGARA | ARAYA | GONZALO MARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | NO | PESOS | 1.350.026 | NO | 1.310.810 | 15/10/2009 | Indefinido | 91.888 | Intereses
|
|
VERGARA | MINDER | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.358.500 | NO | 1.079.038 | 18/06/2012 | 31/12/2012 | NO | ||
VILLESCA | BUSTOS | JOSE LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero en Gestión Informática | JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÍGICA | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.190.133 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses
|
(1) Bono Incentivo Metas Institucionales.
(2) Los trabajadores del Consejo para la Transparencia se rigen por el Código del Trabajo, la hora extraordinaria se incrementa en un 50%.}
Otras autoridades públicas
Función | Nombre Completo |
Acto administrativo por el cual fue nombrado en el cargo |
Período | Reg. |
Unidad Monetaria |
Renta Bruta Mensual |
Renta Líquida | Viáticos | Declaraciones | Observaciones |
Presidente Consejo Directivo |
FERREIRO YAZIGI ALEJANDRO | Decreto 123 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 28.10.2008 | 6 años Desde el 28.10.2008 al 28.10.2014 |
RM | $ | 6.959.533 | 6.263.580 | – Intereses –Complementaria de intereses |
Remuneración equivalente a un Subsecretario. Comenzó su periodo de Presidente del Consejo para la Transparencia el 29-10-2011 | |
Consejero del Consejo Directivo |
JORGE JARAQUEMADA ROBLERO | 4 años Desde el 3.08.2010 al 28.10.2014 |
RM | $ | 2.255.948 | 2.030.353 | Dieta equivalente a 15 UF por sesión, pago mes de agosto. | |||
Consejera del Consejo Directivo |
BLANLOT SOZA VIVIANNE AMELIA |
Decreto 192 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 17.11.2011 |
6 años Desde el 17.11.2011 al 17.11.2017 |
RM | $ | 4.513.864 | 4.062.477 | – Intereses –Complementaria de intereses |
Dieta equivalente a 15 UF por sesión, pago mes de julio y agosto. | |
Consejero del Consejo Directivo |
SANTA MARIA ZAÑARTU JOSÉ LUIS |
Decreto 192 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 17.11.2011 |
6 años Desde el 17.11.2011 al 17.11.2017 |
RM | $ | 2.257.916 | 2.032.124 | – Intereses –Complementaria de intereses |
Dieta equivalente a 15 UF por sesión, pago mes de julio, pendiente agosto. |
Honorarios
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES | CLASIFICACIÓN PROFESIONAL | REGION | UNIDAD MONETARIA | HONORARIO MENSUAL TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
KLIWADENKO | RICHAUD | KATERINA MARIE | NO ASIMILADO A GRADO | DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION EN LOS PAISES PARTICIPANTES DE LA RED, CUYO ORIGEN ES EL CONVENIO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL BANCO MUNDIAL (BIRF). | PERIODISTA | RM | PESOS | 964.000 | SI | 11/07/2011 | 31/12/2012 | Honorarios cancelados con recursos otorgados por el Banco Mundial. |
