APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | CALIFICACION PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO | REGION | UNIDAD MONETARIA | ASIGNACIONES ESPECIALES | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | HORAS EXTRAORDINARIAS (6) | REMUNERACIÓN LÍQUIDA | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | VIATICOS | Declaraciones | Observaciones |
ACEVEDO | QUINTANILLA | LUIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE DE LA UNIDAD SEGUIMIENTO DE DECISIONES Y SUMARIO | RM | PESOS | (1) | 977.130 | 0 | 6.542.401 | 06/02/2012 | 11/04/2013 | NO | Intereses Patrimonio |
Pago de finiquito |
AGUILA | ARCE | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | JEFA UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.475.034 | 12/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.053.055 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALARCON | SANTANDER | JUAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | 0 | 2.079.056 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.129.374 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ALBORNOZ | PAVEZ | MONICA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | TÉCNICO SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.209.692 | 0 | 740.181 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ANDRADE | RIVAS | CAROLINA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.875.488 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ANKER | ULLRICH | CHRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Psicólogo | JEFE UNIDAD PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.520.072 | 23/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | JEFE AUDITOR INTERNO | RM | PESOS | (1) | 3.307.500 | 0 | 2.678.816 | 03/01/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ASTUDILLO | BRIONES | FRANCISCO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE DE PROYECTOS Y QA. MANAGER | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.444.622 | 15/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AVENDAÑO | SILVA | GASTON EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Electrónico | JEFE UNIDAD DE SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.454.647 | 20/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
AYARES | CAMPOS | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.177.093 | 01/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
BAEZA | PALACIOS | JUAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | 0 | 1.868.789 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
BELLO | MUÑOZ | MARIA GRACIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 1.495.000 | 0 | 1.183.341 | 08/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
BRANDI | WALSEN | PABLO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.851.298 | 01/05/2012 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CACERES | PALACIOS | RICARDO ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.909.243 | 24/05/2012 | 31/05/2013 | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CAMPS | CARREÑO | JUAN PABLO | NO ASIMILADO A GRADO | Sicólogo | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 350.000 | 0 | 283.220 | 24/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CARREÑO | BASCOLI | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingenieria Civil en Informática | ANALISTA IMPLEMENTADOR | RM | PESOS | (1) | 1.800.000 | 0 | 1.383.634 | 01/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Geógrafo | JEFA DE UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA | RM | PESOS | (1) | 2.401.002 | 0 | 1.946.666 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
CARRASCO | SEPULVEDA | MARCELO IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (4) 365.355 | 1.486.335 | 0 | 1.499.503 | 26/01/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | CABALLOL | DANIEL JAIME | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Político | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.267.750 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
CONTRERAS | RAMOS | MARISOL JANINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.182.730 | 0 | 1.767.509 | 22/02/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
DIAZ | SANCHEZ | MIGUEL GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | JEFE UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO | RM | PESOS | (1) | 3.185.636 | 0 | 2.635.384 | 19/10/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
DIAZ-TENDERO | ESPINOZA | EOLO | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciado en Filosofía | DIRECTOR DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | 0 | 3.933.017 | 01/03/2009 | Indefinido | 288.000 | Intereses Patrimonio |
NO |
ESPINOZA | GONZALEZ | CONSUELO GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.653.750 | 0 | 939.154 | 16/05/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR GENERAL | RM | PESOS | (1) | 7.314.074 | 0 | 5.004.870 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
FIGUEROA | ROBLEDO | ISABEL ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.198.162 | 01/10/2012 | 30/09/2013 | NO | No aplica | NO |
FREIRE | AGUILAR | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 1.790.413 | 0 | 1.408.743 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GALLARDO | DEL PINO | TERESA ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | ENCARGADA DE UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 1.199.739 | 0 | 908.644 | 06/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GARCÉS | PAREDES | DANIEL ISAAC | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA | RM | PESOS | (1) | 1.280.000 | 0 | 1.022.648 | 14/01/2013 | 31/07/2013 | NO | No aplica | NO |
GARCIA | COMBEAU | PABLO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.163.641 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GODOY | GODOY | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA ACTIVA | RM | PESOS | (1) | 2.900.000 | 0 | 2.397.062 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GOMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.617.416 | 01/09/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GONZALEZ | ABARCA | PAOLA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Bibliotecaria documentalista | JEFA UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 2.286.000 | 0 | 1.341.757 | 07/01/2013 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GONZALEZ | HERRERA | JORGE EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR/CHOFER | RM | PESOS | (1) | 510.972 | 147.020 | 521.265 | 18/05/2009 | Indefinido | 36.854 | No aplica | NO |
GONZALEZ | YAÑEZ | EDUARDO HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS | RM | PESOS | (1) | 5.567.334 | 0 | 4.223.622 | 16/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
GUTIERREZ | BASUALTO | MARCELO ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.129.759 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
GUTIERREZ | MUÑOZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.789.838 | 0 | 1.372.633 | 13/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HENRIQUEZ | CIFUENTES | GABRIEL VALENTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente judicial | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 503.533 | 0 | 410.179 | 08/09/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERNANDEZ | ORREGO | LEONARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.920.802 | 0 | 1.528.574 | 15/07/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 3.941.550 | 0 | 3.081.247 | 17/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
HORMAZABAL | LOMBARDO | SERGIO OSCAR | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.106.057 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
KLIWADENKO | RICHAUD | KATERINA MARIE | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.192.400 | 0 | 962.958 | 01/01/2013 | 30/06/2013 | NO | No aplica | NO |
LEDEZMA | CHIRINO | JUDITH MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.174.272 | 22/02/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LEIVA | FAUNDEZ | DANIEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 1.805.142 | 0 | 1.311.648 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LIZANA | PASSALACQUA | ALVARO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.560.652 | 0 | 1.211.272 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
LOYOLA | ROJAS | SEBASTIÁN LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.138.523 | 13/08/2012 | 30/06/2013 | NO | No aplica | NO |
MANCILLA | VERGARA | ANDREA ESTEFANÍ | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 630.000 | 0 | 513.828 | 18/03/2013 | 30/09/2013 | NO | No aplica | NO |
MANRIQUEZ | CHAMORRO | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE DE LA UNIDAD DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.455.480 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA | RM | PESOS | (1) | 2.063.002 | 0 | 1.822.735 | 22/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Con licencia médica POSNATAL PARENTAL |
MATURANA | ZUÑIGA | CAROLINA MONICA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | JEFA DE UNIDAD ESTUDIOS Y PÚBLICACIONES | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.449.341 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MEJIAS | MUÑOZ | MARIA CONSUELO | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.081.766 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MELLADO | ESCOBAR | ELIZABETH LILE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.200.502 | 0 | 919.360 | 13/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENA | ZACCONI | ELIZABETH DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | TESORERA | RM | PESOS | (1) | 1.212.790 | 0 | 938.595 | 18/11/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MENDEZ | HERNANDEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD | RM | PESOS | (1) | 3.301.379 | 0 | 2.724.215 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MERA | FIGUEROA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | COORDINADOR DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.290.000 | 0 | 1.823.988 | 21/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MIRANDA | LOPEZ | LEONARDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE REPORTES | RM | PESOS | (1) | 1.493.447 | 0 | 1.106.409 | 01/07/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MONTOYA | RIVEROS | LESLIE CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | 0 | 1.871.674 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MORALES | WEISSE | PATRICIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | TÉCNICO SENIOR DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.146.600 | 0 | 895.183 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MORENO | TACCHI | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | JEFE DE UNIDAD INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.478.023 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MULLER | PINTO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE UNIDAD ARQUITECTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 3.001.253 | 0 | 2.334.942 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
MUÑOZ | NAVARRO | JOSE ALADINO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador General | ENCARGADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS | RM | PESOS | (1) | 1.200.502 | 158.738 | 1.062.301 | 10/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | RUZ | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.780.648 | 0 | 1.410.346 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
MUÑOZ | SANDOVAL | PATRICIO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.930.517 | 0 | 1.487.273 | 14/06/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
NAVARRO | SAAVEDRA | BORIS | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Informático | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | (1) | 1.650.000 | 0 | 1.314.229 | 21/01/2013 | 31/07/2013 | NO | No aplica | NO |
OLIVA | CORNEJO | PAOLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.575.000 | 0 | 1.229.011 | 10/09/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
ORDOÑEZ | ROMERO | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Bachiller en Adm. Pública y Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 849.713 | 0 | 674.798 | 15/02/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
OSORIO | MUÑOZ | CARLOS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociologo | ANALISTA DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.100.000 | 0 | 884.736 | 04/03/2013 | 26/04/2013 | NO | No aplica | NO |
OSSES | LEPIN | EVELYN DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | ANALISTA DE PROCESOS | RM | PESOS | (1) | 1.680.000 | 0 | 1.335.078 | 03/04/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PAVON | MEDIANO | ANDRES MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
PEFAUR | DENDAL | DANIEL ANDRÉS | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.210.400 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PEREZ | BARRERA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 912.381 | 0 | 714.714 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PEREZ | IRACABAL | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS | RM | PESOS | (1) | 5.110.629 | 0 | 3.958.822 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
PRIETO | FUENTES | DANIELA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Sociologa | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 1.548.598 | 0 | 1.202.455 | 09/07/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
PROVOSTE | PREISLER | PATRICIA BEATRIZ | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciada en Comunicación Social | JEFA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | RM | PESOS | (1) | 3.045.000 | 0 | 2.522.487 | 10/09/2012 | 30/04/2013 | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RAMIREZ | ABARCA | HECTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Administrador de Empresas | ADMINISTRATIVO UNIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL | RM | PESOS | (1) | 503.533 | 97.913 | 452.811 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RAMIREZ | PARADA | FELIPE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | No aplica | Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
RAMIREZ | ROJAS | LUIS GONZALO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero en Informática | ANALISTA IMPLEMENTADOR | RM | PESOS | (1) | 1.380.000 | 0 | 1.096.478 | 08/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | |
REBOLLEDO | ROZAS | PAOLA ELIZABETH | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Público y Auditor | ANALISTA CONTABLE | RM | PESOS | (1) | 1.850.000 | 0 | 1.463.233 | 03/12/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.535.750 | 0 | 1.989.039 | 13/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RIVILLO | OROSTICA | XIMENA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | JEFA UNIDAD DE DERECHO ACCESO A LA INFORMACIÓN | RM | PESOS | (1) | 2.798.145 | 0 | 2.306.027 | 21/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | PESOS | (1) | 1.500.626 | 0 | 1.174.272 | 21/03/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
RUIZ | SEPULVEDA | KARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.642.252 | 0 | 2.201.714 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD DE NORMATIVA Y REGULACIÓN, DIRECTOR JURIDICO (s) | RM | PESOS | (1) | 4.500.000 | 0 | 3.591.460 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SALINAS | MUÑOZ | LEONEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | COORDINADOR EQUIPO DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.666.294 | 0 | 2.153.768 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANHUEZA | ACOSTA | RICARDO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 3.135.911 | 0 | 2.575.622 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SANTAMARIA | RUIZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | PESOS | (1) | 1.608.327 | 0 | 1.099.526 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico en Contablidad | ANALISTA DE COMPRAS | RM | PESOS | (1) | 1.152.113 | 0 | 899.384 | 01/01/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | SANCHEZ | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniera en Conectividad y Redes | ANALISTA DE SOPORTE TECNOLÓGICO | RM | PESOS | (1) | 1.470.000 | 0 | 1.166.574 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 5.042.105 | 0 | 3.918.086 | 02/08/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
SILVA | AGUAYO | NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | TÉCNICO JURÍDICO | RM | PESOS | (1) | 1.010.948 | 0 | 755.430 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
TORRES | ALCALDE | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | PESOS | (1) | 0 | 0 | 0 | 10/11/2010 | Indefinido | NO | No aplica | Trabajador con permiso sin goce de sueldo |
TRIGO | COLLAO | MINCLA FABIOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 1.495.000 | 0 | 1.185.679 | 08/04/2013 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
URRUTIA | VIO | MARIA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.497.746 | 0 | 1.069.719 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VALENZUELA | REYES | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE COMUNICACIONES | RM | PESOS | (1) | 1.296.541 | 0 | 1.012.028 | 09/11/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VARGAS | CACERES | JAVIER ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.400 | 0 | 1.907.096 | 26/04/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VASQUEZ | HENRIQUEZ | DAVID ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.029.784 | 18/06/2012 | 30/06/2013 | NO | No aplica | NO |
VEGA | ESPARZA | VERONICA DEL PILAR | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | PESOS | (1) | 873.075 | 0 | 688.564 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VERA | MENESES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD Y SARC | RM | PESOS | (1) | 1.780.648 | 0 | 1.352.935 | 12/03/2010 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
VERGARA | ARAYA | GONZALO MARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE ANÁLISIS DE FONDO | RM | PESOS | (1) | 2.297.610 | 0 | 1.872.563 | 15/10/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
NO |
VERGARA | MINDER | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | PESOS | (1) | 1.426.425 | 0 | 1.140.851 | 18/06/2012 | Indefinido | NO | No aplica | NO |
